Преобразователи частоты Danfoss VLT MicroDrive FC 51
| Питающая сеть (L1\L, L2, L3\N): | |
| Диапазон напряжений | 3 x 380 - 480 B ± 10% |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Макс. кратковр. асимметрия фаз | 3% от номинального напряжения |
| Коэффициент активной мощности | ≥ 0,4 при номинальной нагрузке |
| Коэффициент реактивной мощности | < 0,98 |
| Включений по входу L1/L, L2, L3/N | Не более 2 раз в минуту |
| Условия окр. среды согласно EN60664-1 | Категория перенапряжения III/степень загрязнения 2 |
| Перегрузочная способность | 150% - 1минута |
| Управление | векторное или скалярное |
| Выходные характеристики (U, V, M): | |
| Выходное напряжение | 0–100% от входного номинального |
| Выходная частота | 0-200 Гц (VVC+), 0-400 Гц (u/f) |
| Число переключений на выходе | Не ограничено |
| Время разгона/торможения | 0,05-3600 сек. |
| Цифровые входы: | |
| Количество программ. дискр. входов | 5 |
| Логика | PNP или NPN |
| Уровень напряжения | 0-24 |
| Макс. напряжение на входе | 28 В |
| Входное сопротивление, Ri | Около 4 кОм |
| Импульсный вход: | |
| Программ. импульсный вход | 1 |
| Уровень напряжения | 0-24 В (PNP позитивная логика) |
| Точность входа (0,1-110 кГц) | погрешность 0,1% от полной шкалы |
| Частота на входе | 20-5000 Гц |
| Входное сопротивление, Ri | Около 2 кОм |
| Интервал сканирования | 13,3 мс |
| Разрешение | 10 бит |
| Аналоговые входы: | |
| Число аналоговых входов | 2 |
| Режимы | 1 -токовый, 1 -переключаемый (напряжение или ток) |
| Входное сопротивление, Ri | Около 10 кОм |
| Максимальное напряжение | 20 В |
| Уровень тока | От 0/4 до 20 мА (масштабируемый) |
| Уровень напряжения | 0-10 В (масштабируемый) |
| Максимальный ток | 30 мА |
| Разрешение аналоговых входов | 10 бит (+ знак) |
| Аналоговый выход: | |
| Программ. аналоговый выход | 1 |
| Уровень тока | от 0/4 до 20 мА |
| Макс. нагрузка | 500 Ом |
| Точность | 1% от полной шкалы |
| Дискретные / частотные выходы: | |
| Кол-во | 1 |
| Уровень напряжения | 0-24 В (PNP позитивная логика) |
| Макс. выходной ток | 25 мА |
| Макс. нагрузка | 1 кОм |
| Макс. ёмкостная нагрузка | 10 нФ |
| Выходная частота | 16 Гц - 10 кГц |
| Погрешность | 0,2% полной шкалы |
| Разрешение | 10 бит |
| Внутренний источник питания: | |
| Входное напряжение | 10,5±0,5В, 24±0,5В |
| Макс. нагрузка (10В) | 25 мА |
| Макс. нагрузка (24В) | 100 мА |
| Релейные выходы: | 1 |
| Макс. нагрузка на клеммах | 240В, 2А |
| Передача данных: | FC Protocol, Modbus RTU |